A home begins with a place.United Kingdom · GBP
PropertyLocatorFIND YOUR PLACE
KNOW WHAT YOU’RE SEEING

One search.
A growing view of the market.

Explore properties found in public sale searches, alongside listings supplied directly by agents and other providers.

Longer public searches are collected in batches. Progress is saved so later checks can reach older listings; partial coverage remains clearly marked.

ESPC

Public search index

4 searches checked successfully out of 5 configured.

Latest successful check: 4 Nov 2026, 04:32 UTC
View searches and checks

east-lothian · 4 Nov, 04:31 UTC

edinburgh · 4 Nov, 04:25 UTC

fife · Check unavailable

midlothian · 3 Nov, 08:33 UTC

scottish-borders · 4 Nov, 04:32 UTC

Visit original website ↗

OnTheMarket

Public search index

236 searches checked successfully out of 246 configured.

Latest successful check: 4 Nov 2026, 05:00 UTC
View searches and checks

Aberdeen · 3 Nov, 12:10 UTC

Ambleside · 3 Nov, 10:18 UTC

B1 · 3 Nov, 20:31 UTC

B12 · 3 Nov, 05:57 UTC

B15 · 4 Nov, 02:20 UTC

B16 · 4 Nov, 00:22 UTC

B17 · 4 Nov, 04:16 UTC

B18 · 3 Nov, 10:38 UTC

B2 · 3 Nov, 12:10 UTC

B20 · 3 Nov, 09:36 UTC

B21 · 3 Nov, 09:15 UTC

B3 · 3 Nov, 11:30 UTC

B32 · 3 Nov, 10:43 UTC

B4 · 3 Nov, 09:19 UTC

B42 · 3 Nov, 10:30 UTC

B5 · 4 Nov, 04:38 UTC

B62 · 3 Nov, 10:59 UTC

B65 · 3 Nov, 10:18 UTC

B66 · 3 Nov, 09:10 UTC

B67 · 3 Nov, 06:50 UTC

B68 · 3 Nov, 06:41 UTC

B69 · 3 Nov, 10:22 UTC

B7 · 3 Nov, 10:11 UTC

B70 · 3 Nov, 09:34 UTC

B99 · Check unavailable

Bakewell · 3 Nov, 10:21 UTC

BB1 · 3 Nov, 10:31 UTC

BB10 · 3 Nov, 09:22 UTC

BB11 · 3 Nov, 13:47 UTC

BB12 · 3 Nov, 11:49 UTC

BB18 · 3 Nov, 10:48 UTC

BB2 · 3 Nov, 06:18 UTC

BB3 · 3 Nov, 19:03 UTC

BB4 · 3 Nov, 05:32 UTC

BB5 · 3 Nov, 07:36 UTC

BB6 · 3 Nov, 11:34 UTC

BB7 · 3 Nov, 09:04 UTC

BB8 · 3 Nov, 09:27 UTC

BB9 · 3 Nov, 10:14 UTC

BD10 · 3 Nov, 09:57 UTC

BD11 · 3 Nov, 12:46 UTC

BD16 · 3 Nov, 05:26 UTC

BD17 · 3 Nov, 11:03 UTC

BD18 · 3 Nov, 09:24 UTC

BD2 · 3 Nov, 09:33 UTC

BD20 · 4 Nov, 05:00 UTC

BD21 · 3 Nov, 11:44 UTC

BD22 · 3 Nov, 10:32 UTC

BD23 · 3 Nov, 05:28 UTC

BD24 · 3 Nov, 10:48 UTC

BD3 · 3 Nov, 09:15 UTC

BD4 · 3 Nov, 11:26 UTC

BD9 · 3 Nov, 09:38 UTC

BD97 · Check unavailable

Belfast · 3 Nov, 10:33 UTC

Birmingham · 3 Nov, 07:15 UTC

BL0 · 3 Nov, 13:27 UTC

BL11 · Check unavailable

BL2 · 3 Nov, 11:01 UTC

BL3 · 3 Nov, 09:28 UTC

BL4 · 4 Nov, 03:51 UTC

BL5 · 3 Nov, 06:48 UTC

BL6 · 3 Nov, 11:08 UTC

BL7 · 3 Nov, 10:32 UTC

BL78 · 3 Nov, 08:03 UTC

BL8 · 3 Nov, 11:04 UTC

BL9 · 3 Nov, 06:24 UTC

Bristol · 3 Nov, 07:52 UTC

Bury · 3 Nov, 08:35 UTC

CA18 · 3 Nov, 10:11 UTC

CA19 · 3 Nov, 10:11 UTC

Cambridge · 3 Nov, 07:43 UTC

Cardiff · 3 Nov, 07:45 UTC

Clitheroe · 3 Nov, 10:19 UTC

CW12 · 3 Nov, 20:31 UTC

DE4 · 3 Nov, 05:29 UTC

DE45 · 3 Nov, 11:37 UTC

DE56 · 3 Nov, 10:25 UTC

DH8 · 4 Nov, 03:14 UTC

DH9 · 3 Nov, 05:30 UTC

DL13 · 3 Nov, 05:30 UTC

Edinburgh · 3 Nov, 07:42 UTC

EH1 · 3 Nov, 12:11 UTC

EH10 · 3 Nov, 09:41 UTC

EH11 · 3 Nov, 11:39 UTC

EH12 · 3 Nov, 05:29 UTC

EH13 · 3 Nov, 11:50 UTC

EH14 · 3 Nov, 11:39 UTC

EH16 · 3 Nov, 09:25 UTC

EH2 · 3 Nov, 10:43 UTC

EH3 · 3 Nov, 05:24 UTC

EH4 · 4 Nov, 04:19 UTC

EH5 · 3 Nov, 09:20 UTC

EH6 · 3 Nov, 12:43 UTC

EH7 · 3 Nov, 17:38 UTC

EH8 · 3 Nov, 11:42 UTC

EH9 · 3 Nov, 11:33 UTC

EH91 · Check unavailable

EH95 · Check unavailable

EH99 · Check unavailable

FY2 · 3 Nov, 10:35 UTC

FY3 · 3 Nov, 06:53 UTC

FY5 · 3 Nov, 15:16 UTC

FY6 · 4 Nov, 04:34 UTC

FY7 · 4 Nov, 00:00 UTC

FY8 · 3 Nov, 09:42 UTC

Glasgow · 3 Nov, 08:51 UTC

HG1 · 4 Nov, 02:15 UTC

HG2 · 4 Nov, 01:13 UTC

Inverness · 4 Nov, 04:50 UTC

IV48 · 3 Nov, 09:35 UTC

IV51 · 3 Nov, 09:35 UTC

IV55 · 3 Nov, 09:34 UTC

IV56 · 3 Nov, 09:35 UTC

Keswick · 3 Nov, 10:18 UTC

LA1 · 3 Nov, 20:27 UTC

LA10 · 3 Nov, 09:18 UTC

LA11 · 3 Nov, 09:36 UTC

LA12 · 4 Nov, 04:39 UTC

LA16 · 3 Nov, 11:09 UTC

LA17 · 3 Nov, 09:38 UTC

LA18 · 3 Nov, 13:29 UTC

LA19 · 3 Nov, 10:49 UTC

LA2 · 4 Nov, 01:17 UTC

LA20 · 3 Nov, 11:42 UTC

LA21 · 3 Nov, 10:47 UTC

LA22 · 3 Nov, 09:33 UTC

LA23 · 3 Nov, 23:14 UTC

LA3 · 3 Nov, 09:05 UTC

LA4 · 3 Nov, 07:23 UTC

LA5 · 3 Nov, 05:59 UTC

LA6 · 3 Nov, 05:25 UTC

LA7 · 3 Nov, 09:20 UTC

LA8 · 3 Nov, 09:25 UTC

LA9 · 3 Nov, 09:23 UTC

Leeds · 3 Nov, 07:40 UTC

Liverpool · 3 Nov, 08:06 UTC

London · 4 Nov, 04:23 UTC

LS1 · 3 Nov, 09:39 UTC

LS12 · 3 Nov, 07:12 UTC

LS13 · 3 Nov, 10:42 UTC

LS14 · 4 Nov, 04:24 UTC

LS16 · 3 Nov, 11:10 UTC

LS17 · 3 Nov, 08:34 UTC

LS18 · 3 Nov, 12:05 UTC

LS19 · 3 Nov, 11:08 UTC

LS2 · 3 Nov, 06:40 UTC

LS20 · 3 Nov, 10:42 UTC

LS21 · 3 Nov, 15:26 UTC

LS28 · 4 Nov, 02:00 UTC

LS29 · 4 Nov, 02:57 UTC

LS3 · 3 Nov, 11:41 UTC

LS4 · 3 Nov, 11:41 UTC

LS5 · 3 Nov, 11:25 UTC

LS6 · 3 Nov, 10:37 UTC

LS7 · 3 Nov, 12:18 UTC

LS8 · 3 Nov, 09:27 UTC

LS9 · 3 Nov, 15:38 UTC

M24 · 3 Nov, 11:05 UTC

M25 · 3 Nov, 10:31 UTC

M26 · 3 Nov, 09:46 UTC

M27 · 3 Nov, 11:13 UTC

M28 · 3 Nov, 18:13 UTC

M30 · 3 Nov, 10:31 UTC

M41 · 3 Nov, 09:56 UTC

M45 · 3 Nov, 12:28 UTC

M46 · 3 Nov, 10:45 UTC

M9 · 3 Nov, 10:15 UTC

Manchester · 3 Nov, 07:21 UTC

NE17 · 3 Nov, 09:28 UTC

NG1 · 3 Nov, 05:57 UTC

NG14 · 3 Nov, 06:54 UTC

NG2 · 4 Nov, 04:17 UTC

NG3 · 3 Nov, 17:25 UTC

NG4 · 3 Nov, 18:32 UTC

NG5 · 3 Nov, 11:06 UTC

NG7 · 3 Nov, 07:16 UTC

Nottingham · 3 Nov, 07:38 UTC

OL10 · 3 Nov, 11:09 UTC

OL11 · 3 Nov, 10:17 UTC

Oxford · 3 Nov, 07:35 UTC

PR0 · Check unavailable

PR1 · 3 Nov, 06:46 UTC

PR11 · Check unavailable

PR2 · 4 Nov, 01:35 UTC

PR25 · 3 Nov, 11:48 UTC

PR3 · 4 Nov, 04:57 UTC

PR4 · 3 Nov, 17:15 UTC

PR5 · 3 Nov, 09:20 UTC

S12 · 3 Nov, 22:51 UTC

S13 · 3 Nov, 07:02 UTC

S17 · 3 Nov, 11:22 UTC

S18 · 3 Nov, 10:01 UTC

S20 · 3 Nov, 09:55 UTC

S32 · 3 Nov, 11:41 UTC

S33 · 3 Nov, 11:45 UTC

S40 · 3 Nov, 10:38 UTC

S42 · 4 Nov, 04:43 UTC

S45 · 3 Nov, 11:31 UTC

S9 · 3 Nov, 11:44 UTC

SA1 · 3 Nov, 19:50 UTC

SA10 · 3 Nov, 06:42 UTC

SA11 · 3 Nov, 06:47 UTC

SA12 · 3 Nov, 09:21 UTC

SA13 · 3 Nov, 11:29 UTC

SA2 · 3 Nov, 19:51 UTC

SA3 · 3 Nov, 17:34 UTC

SA4 · 4 Nov, 01:16 UTC

SA5 · 4 Nov, 04:52 UTC

SA6 · 3 Nov, 09:41 UTC

SA7 · 3 Nov, 10:46 UTC

SA8 · 3 Nov, 09:21 UTC

SA80 · Check unavailable

SA9 · 3 Nov, 09:25 UTC

SA99 · Check unavailable

Sheffield · 3 Nov, 07:37 UTC

SK10 · 4 Nov, 03:28 UTC

SK11 · 3 Nov, 05:53 UTC

SK13 · 3 Nov, 05:27 UTC

SK17 · 4 Nov, 01:31 UTC

SK22 · 3 Nov, 09:50 UTC

SK23 · 3 Nov, 05:29 UTC

ST10 · 3 Nov, 05:22 UTC

ST13 · 3 Nov, 12:27 UTC

ST2 · 3 Nov, 11:40 UTC

ST8 · 3 Nov, 12:17 UTC

ST9 · 3 Nov, 12:17 UTC

Swansea · 3 Nov, 09:01 UTC

TR1 · 4 Nov, 01:21 UTC

TR10 · 3 Nov, 10:44 UTC

TR15 · 4 Nov, 04:41 UTC

TR16 · 3 Nov, 05:50 UTC

TR2 · 4 Nov, 02:14 UTC

TR3 · 3 Nov, 11:39 UTC

TR4 · 3 Nov, 05:56 UTC

TR5 · 3 Nov, 10:39 UTC

TR6 · 3 Nov, 10:41 UTC

TR7 · 3 Nov, 14:20 UTC

TR8 · 4 Nov, 02:25 UTC

TR9 · 4 Nov, 03:53 UTC

Windermere · 4 Nov, 04:38 UTC

WN1 · 3 Nov, 10:26 UTC

WN2 · 3 Nov, 07:44 UTC

WN3 · 3 Nov, 10:27 UTC

WN5 · 3 Nov, 10:28 UTC

York · 3 Nov, 08:59 UTC

Visit original website ↗

Rightmove

Public search index

244 searches checked successfully out of 246 configured.

Latest successful check: 4 Nov 2026, 05:07 UTC
View searches and checks

Aberdeen · 3 Nov, 23:28 UTC

Ambleside · 3 Nov, 23:08 UTC

B1 · 3 Nov, 20:13 UTC

B12 · 3 Nov, 10:52 UTC

B15 · 4 Nov, 01:50 UTC

B16 · 4 Nov, 03:11 UTC

B17 · 3 Nov, 05:49 UTC

B18 · 3 Nov, 13:41 UTC

B2 · 3 Nov, 12:30 UTC

B20 · 4 Nov, 00:30 UTC

B21 · 3 Nov, 22:06 UTC

B3 · 3 Nov, 14:17 UTC

B32 · 3 Nov, 10:00 UTC

B4 · 3 Nov, 08:42 UTC

B42 · 3 Nov, 22:36 UTC

B5 · 3 Nov, 19:54 UTC

B62 · 3 Nov, 19:43 UTC

B65 · 3 Nov, 23:41 UTC

B66 · 3 Nov, 22:04 UTC

B67 · 3 Nov, 10:45 UTC

B68 · 3 Nov, 10:42 UTC

B69 · 3 Nov, 22:32 UTC

B7 · 3 Nov, 22:08 UTC

B70 · 4 Nov, 03:12 UTC

B99 · Check unavailable

Bakewell · 4 Nov, 00:21 UTC

BB1 · 3 Nov, 14:36 UTC

BB10 · 3 Nov, 14:59 UTC

BB11 · 3 Nov, 18:10 UTC

BB12 · 3 Nov, 12:00 UTC

BB18 · 3 Nov, 16:13 UTC

BB2 · 3 Nov, 17:33 UTC

BB3 · 3 Nov, 06:07 UTC

BB4 · 4 Nov, 04:45 UTC

BB5 · 4 Nov, 04:59 UTC

BB6 · 4 Nov, 02:31 UTC

BB7 · 3 Nov, 06:46 UTC

BB8 · 4 Nov, 04:38 UTC

BB9 · 3 Nov, 12:12 UTC

BD10 · 3 Nov, 22:29 UTC

BD11 · 3 Nov, 08:34 UTC

BD16 · 3 Nov, 11:02 UTC

BD17 · 3 Nov, 20:02 UTC

BD18 · 4 Nov, 02:47 UTC

BD2 · 3 Nov, 10:50 UTC

BD20 · 3 Nov, 14:38 UTC

BD21 · 4 Nov, 02:58 UTC

BD22 · 4 Nov, 00:05 UTC

BD23 · 3 Nov, 22:32 UTC

BD24 · 3 Nov, 17:22 UTC

BD3 · 3 Nov, 19:50 UTC

BD4 · 3 Nov, 08:17 UTC

BD9 · 3 Nov, 23:03 UTC

BD97 · 3 Nov, 23:17 UTC

Belfast · 3 Nov, 23:13 UTC

Birmingham · 3 Nov, 17:09 UTC

BL0 · 3 Nov, 07:10 UTC

BL11 · 4 Nov, 03:26 UTC

BL2 · 3 Nov, 19:39 UTC

BL3 · 4 Nov, 02:49 UTC

BL4 · 4 Nov, 03:58 UTC

BL5 · 4 Nov, 04:41 UTC

BL6 · 4 Nov, 02:37 UTC

BL7 · 4 Nov, 04:06 UTC

BL78 · 4 Nov, 04:32 UTC

BL8 · 3 Nov, 05:44 UTC

BL9 · 3 Nov, 16:11 UTC

Bristol · 4 Nov, 04:20 UTC

Bury · 4 Nov, 04:46 UTC

CA18 · 3 Nov, 22:09 UTC

CA19 · 3 Nov, 22:10 UTC

Cambridge · 3 Nov, 16:54 UTC

Cardiff · 3 Nov, 17:32 UTC

Clitheroe · 4 Nov, 01:48 UTC

CW12 · 4 Nov, 02:29 UTC

DE4 · 4 Nov, 01:36 UTC

DE45 · 3 Nov, 05:43 UTC

DE56 · 3 Nov, 07:14 UTC

DH8 · 3 Nov, 13:15 UTC

DH9 · 3 Nov, 17:10 UTC

DL13 · 3 Nov, 19:34 UTC

Edinburgh · 4 Nov, 04:42 UTC

EH1 · 3 Nov, 17:43 UTC

EH10 · 3 Nov, 21:45 UTC

EH11 · 3 Nov, 16:14 UTC

EH12 · 4 Nov, 04:53 UTC

EH13 · 3 Nov, 07:18 UTC

EH14 · 3 Nov, 23:24 UTC

EH16 · 3 Nov, 22:30 UTC

EH2 · 3 Nov, 17:18 UTC

EH3 · 3 Nov, 14:57 UTC

EH4 · 4 Nov, 00:50 UTC

EH5 · 3 Nov, 17:55 UTC

EH6 · 3 Nov, 17:17 UTC

EH7 · 3 Nov, 10:06 UTC

EH8 · 4 Nov, 01:51 UTC

EH9 · 4 Nov, 03:50 UTC

EH91 · Check unavailable

EH95 · 3 Nov, 17:56 UTC

EH99 · 3 Nov, 17:04 UTC

FY2 · 3 Nov, 05:47 UTC

FY3 · 3 Nov, 17:47 UTC

FY5 · 3 Nov, 08:28 UTC

FY6 · 3 Nov, 06:18 UTC

FY7 · 3 Nov, 05:47 UTC

FY8 · 4 Nov, 04:29 UTC

Glasgow · 4 Nov, 04:39 UTC

HG1 · 3 Nov, 22:27 UTC

HG2 · 4 Nov, 03:30 UTC

Inverness · 3 Nov, 09:02 UTC

IV48 · 3 Nov, 07:16 UTC

IV51 · 3 Nov, 07:16 UTC

IV55 · 3 Nov, 07:15 UTC

IV56 · 3 Nov, 07:15 UTC

Keswick · 3 Nov, 23:13 UTC

LA1 · 3 Nov, 10:40 UTC

LA10 · 3 Nov, 19:25 UTC

LA11 · 4 Nov, 04:20 UTC

LA12 · 4 Nov, 03:09 UTC

LA16 · 3 Nov, 09:14 UTC

LA17 · 4 Nov, 05:07 UTC

LA18 · 3 Nov, 07:21 UTC

LA19 · 3 Nov, 09:14 UTC

LA2 · 3 Nov, 15:11 UTC

LA20 · 4 Nov, 04:39 UTC

LA21 · 3 Nov, 19:16 UTC

LA22 · 3 Nov, 15:00 UTC

LA23 · 3 Nov, 10:30 UTC

LA3 · 4 Nov, 04:53 UTC

LA4 · 4 Nov, 04:55 UTC

LA5 · 4 Nov, 04:31 UTC

LA6 · 3 Nov, 06:10 UTC

LA7 · 3 Nov, 12:44 UTC

LA8 · 3 Nov, 15:01 UTC

LA9 · 3 Nov, 20:24 UTC

Leeds · 4 Nov, 04:20 UTC

Liverpool · 4 Nov, 04:19 UTC

London · 4 Nov, 00:22 UTC

LS1 · 3 Nov, 10:09 UTC

LS12 · 3 Nov, 17:16 UTC

LS13 · 3 Nov, 16:40 UTC

LS14 · 3 Nov, 22:38 UTC

LS16 · 4 Nov, 04:44 UTC

LS17 · 3 Nov, 22:34 UTC

LS18 · 3 Nov, 18:28 UTC

LS19 · 3 Nov, 22:29 UTC

LS2 · 3 Nov, 10:36 UTC

LS20 · 3 Nov, 17:39 UTC

LS21 · 3 Nov, 16:08 UTC

LS28 · 3 Nov, 07:47 UTC

LS29 · 4 Nov, 03:59 UTC

LS3 · 4 Nov, 00:25 UTC

LS4 · 3 Nov, 06:14 UTC

LS5 · 3 Nov, 06:11 UTC

LS6 · 3 Nov, 20:50 UTC

LS7 · 4 Nov, 02:01 UTC

LS8 · 3 Nov, 09:15 UTC

LS9 · 4 Nov, 02:31 UTC

M24 · 3 Nov, 14:05 UTC

M25 · 3 Nov, 09:03 UTC

M26 · 3 Nov, 19:37 UTC

M27 · 3 Nov, 15:32 UTC

M28 · 3 Nov, 14:37 UTC

M30 · 3 Nov, 22:31 UTC

M41 · 4 Nov, 04:33 UTC

M45 · 4 Nov, 04:27 UTC

M46 · 4 Nov, 01:43 UTC

M9 · 4 Nov, 02:52 UTC

Manchester · 4 Nov, 04:33 UTC

NE17 · 3 Nov, 07:35 UTC

NG1 · 3 Nov, 21:32 UTC

NG14 · 3 Nov, 05:55 UTC

NG2 · 3 Nov, 17:04 UTC

NG3 · 3 Nov, 15:53 UTC

NG4 · 3 Nov, 16:36 UTC

NG5 · 3 Nov, 11:07 UTC

NG7 · 3 Nov, 17:57 UTC

Nottingham · 4 Nov, 04:57 UTC

OL10 · 4 Nov, 01:37 UTC

OL11 · 3 Nov, 18:19 UTC

Oxford · 4 Nov, 04:46 UTC

PR0 · 3 Nov, 21:45 UTC

PR1 · 4 Nov, 05:07 UTC

PR11 · 3 Nov, 21:47 UTC

PR2 · 3 Nov, 18:29 UTC

PR25 · 3 Nov, 11:58 UTC

PR3 · 3 Nov, 19:57 UTC

PR4 · 3 Nov, 14:29 UTC

PR5 · 3 Nov, 16:42 UTC

S12 · 3 Nov, 23:40 UTC

S13 · 3 Nov, 22:37 UTC

S17 · 3 Nov, 07:54 UTC

S18 · 3 Nov, 06:04 UTC

S20 · 3 Nov, 22:41 UTC

S32 · 3 Nov, 19:31 UTC

S33 · 3 Nov, 20:41 UTC

S40 · 3 Nov, 21:12 UTC

S42 · 3 Nov, 21:16 UTC

S45 · 3 Nov, 19:04 UTC

S9 · 3 Nov, 09:53 UTC

SA1 · 3 Nov, 13:28 UTC

SA10 · 3 Nov, 10:47 UTC

SA11 · 3 Nov, 11:01 UTC

SA12 · 3 Nov, 07:30 UTC

SA13 · 4 Nov, 03:07 UTC

SA2 · 3 Nov, 13:25 UTC

SA3 · 4 Nov, 04:52 UTC

SA4 · 3 Nov, 05:56 UTC

SA5 · 3 Nov, 17:59 UTC

SA6 · 3 Nov, 21:39 UTC

SA7 · 3 Nov, 22:21 UTC

SA8 · 3 Nov, 10:16 UTC

SA80 · 3 Nov, 19:15 UTC

SA9 · 3 Nov, 08:36 UTC

SA99 · 3 Nov, 09:25 UTC

Sheffield · 3 Nov, 17:24 UTC

SK10 · 3 Nov, 07:08 UTC

SK11 · 4 Nov, 05:01 UTC

SK13 · 3 Nov, 16:22 UTC

SK17 · 4 Nov, 04:10 UTC

SK22 · 3 Nov, 08:35 UTC

SK23 · 4 Nov, 02:46 UTC

ST10 · 3 Nov, 13:10 UTC

ST13 · 3 Nov, 22:38 UTC

ST2 · 3 Nov, 23:37 UTC

ST8 · 3 Nov, 23:36 UTC

ST9 · 3 Nov, 23:35 UTC

Swansea · 4 Nov, 05:00 UTC

TR1 · 3 Nov, 10:09 UTC

TR10 · 4 Nov, 03:09 UTC

TR15 · 3 Nov, 07:40 UTC

TR16 · 3 Nov, 10:05 UTC

TR2 · 3 Nov, 21:15 UTC

TR3 · 3 Nov, 10:06 UTC

TR4 · 3 Nov, 11:03 UTC

TR5 · 4 Nov, 00:22 UTC

TR6 · 4 Nov, 01:09 UTC

TR7 · 3 Nov, 23:57 UTC

TR8 · 3 Nov, 12:41 UTC

TR9 · 4 Nov, 04:14 UTC

Windermere · 3 Nov, 17:54 UTC

WN1 · 3 Nov, 22:30 UTC

WN2 · 3 Nov, 17:20 UTC

WN3 · 3 Nov, 12:26 UTC

WN5 · 3 Nov, 20:36 UTC

York · 4 Nov, 04:35 UTC

Visit original website ↗

S1homes

Public search index

3 searches checked successfully out of 3 configured.

Latest successful check: 4 Nov 2026, 04:43 UTC
View searches and checks

All areas · £150,000–£300,000 · 3 Nov, 22:21 UTC

All areas · £300,000 and over · 4 Nov, 04:43 UTC

All areas · up to £150,000 · 4 Nov, 04:14 UTC

Visit original website ↗

Understanding the results.

Public searches contribute factual listing information and links to the original websites. PropertyLocator is independent and is not affiliated with or endorsed by those websites. Cards display a source-hosted thumbnail where available. Open a property or choose Photos to browse its available gallery. Source availability varies; the original listing provides its complete photographs and description.

Coverage is partial: searches have page limits, sources may restrict access, and some listings omit a price or usable location. Public results are normally checked daily and expire after two days without another observation. Availability can change between checks. Under-offer homes appear only when you include them.

S1homes adds coverage primarily in Scotland, collected across price bands. Its cards link to the original listing for additional photos.

Searching a new location queues checks of surrounding postcode districts within bounded collection limits. Coordinates may be approximate; ESPC map positions use postcode centres. Confirm the exact address with the agent.

Repeated appearances of the same portal listing are combined. Different portal listings may remain separate where a reliable shared property identifier is unavailable. Report anything that looks wrong from its property page.

Property photos

View this home →